Détails sur le produit:
|
Modèle: | SKQ 150 | Puissance de batterie: | 144.3wh |
---|---|---|---|
Le C.A. a produit: | 150w/180w MAX (100~240V, 50~60HZ | Le C.C a produit: | Type-c de 12V5A USB-5V/2.4A USB (5V3A, 9V2A, 12V1.5A) (5V3A, 9V2A, 12V1.5A |
Entrée de C.C: | 15V/3Ax1 | Capacité de la batterie: | 144.3wh/11.1V/13.0Ah (3.7V, 39000mAh) |
Poids total: | 1.25KG | Taille globale: | 80*80*230mm |
Port: | yantian | ||
Surligner: | Banque d'énergie solaire de type C 130wh,banque d'énergie solaire de type C étanche,centrale électrique portable étanche 30000 mAh |
Modèle
|
SKQ 150
|
Alimentation par batterie
|
144.3wh
|
Sortie CA
|
150w/180w MAX(100~240V, 50~60HZ)
|
Sortie CC
|
Sortie CC : 12V 5Ax1.USB-5V/2.4Ax1 USB-QC3.0x1(5V3A,9V2A,12V1.5A) Type-cx1(5V3A,9V2A,12V1.5A)
|
Entrée CC
|
15V/3Ax1
|
Capacité de la batterie
|
144.3wh/11.1V/13.0Ah (3.7V, 39000mAh)
|
Poids total
|
1.25kg
|
Taille globale
|
80*80*230mm
|
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8613319679178