Détails sur le produit:
|
Interface de sortie: | C.C, USB/DC | Interface d'entrée: | usb, C.C, C.A. |
---|---|---|---|
Fonction: | Charge de panneau solaire | Taper: | Remplissage rapide |
Type de batterie: | Batterie au lithium 18650 | Lester: | 6KG |
protection: | Protection de court-circuit | Puissance de batterie: | 500Wh |
Le C.A. a produit: | 500w MAX (100~240V, 50~60HZ) | Le C.C a produit: | Type-c de 12V5A USB-5V/2.4A USB (5V3A, 9V2A, 12V1.5A) (5V3A, 9V2A, 12V1.5A |
Entrée de C.C: | 15V/3Ax1 | Capacité de la batterie: | 500wh/12.6V/40.0Ah (3.7V, 40000mAh) |
Surligner: | Centrale électrique portable extérieure 3,7 V,centrale électrique portable extérieure 40 000 mAh |
Centrale portative d'alimentation d'énergie de stockage d'énergie mobile de secours pour les batteries d'ion de lithium de stockage extérieur
Modèle | SKQ 500 |
500whPuissance de la batterie | 500wh |
Sortie CA | 150w/180w MAX(100~240V, 50~60HZ) |
Sortie CC | Sortie CC : 12V 5Ax1.USB-5V/2.4Ax1 USB-QC3.0x1(5V3A,9V2A,12V1.5A) Type-cx1(5V3A,9V2A,12V1.5A) |
Entrée CC | 15V/3Ax1 |
Capacité de la batterie | 500wh/12.6V/40.0Ah (3.7V, 40000mAh) |
Poids total | 6.0kg |
Taille globale | 205*105*170mm |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8613319679178